| Kovčezi | maloprodajna cena |
|---|---|
| Jednostavan |
23 000 |
| S |
28 800 |
| T-15 |
45 700 |
| Prošireni | 53 800 |
| Produženi | 53 800 |
| S-2 |
49 100 |
| 332 | 59 100 |
| C-220 | 62 400 |
| 19 | 68 900 |
| Tajna večera |
73 800 |
| Isus | 73 800 |
| 106 Golub sa tapacirom | 86 200 |
| XXL | 99 100 |
| HR-5 hrast | 98 300 |
| H-60 hrast sa tap. | 126 000 |
| NS-F10 hrast | 129 400 |
| Sanduk za kosti | 8 500 |
| Sanduk za ekshumaciju | 16 400 |
| Limeni uložak za standradan kovčeg | 29 000 |
| Limeni uložak za veliki kovčeg | 32 000 |
| Urna | |
|---|---|
| Drvena urna | 16 700 |
| Metalna urna | 16 700 |
| Keramička urna | 9 900 |
| Kamena urna | 20 100 |
| Krstevi | |
|---|---|
| Topola | 5 700 |
| Bukva | 6 600 |
| Hrast | 10 500 |
| Svetosavski - bukva | 10 800 |
| Svetosavski - bukva natur | 11 100 |
| Svetosavski - hrast | 11 300 |
| Reformatorska tabla | 6 700 |
| Piramida | 9 800 |
| Pokrovi i tekstili | |
|---|---|
| Donji tapacir | 2 950 |
| Pokrov tipa 0 | 2 950 |
| Pokrov u boji | 4 400 |
| Pokrov tipa S | 4 600 |
| Pokrov tipa D | 5 000 |
| Funero komplet | 8 100 |