Koporsó | kiskereskedelmi ár |
---|---|
Zsidó koporsó | 19 900 |
S | 21 600 |
T-15 | 32 400 |
Szélesített | 35 500 |
Hosszabbított | 35 500 |
S-2 | 36 900 |
332 | 39 500 |
C-220 | 41 000 |
19 | 45 900 |
Utosló vacsora | 47 000 |
Jézus | 47 000 |
C-35 kárpitozott | 51 900 |
Pálma | 52 900 |
Galambos kárpitozott | 60 500 |
Liliom | 67 400 |
XXL | 71 500 |
HR-5 Tölgy | 73 900 |
H-60 Tölgy | 90 900 |
NS-F10 | 93 500 |
Csontláda | 8 500 |
Exhumációs láda | 9 900 |
Bádog betét kisebb | 24 000 |
Bádog betét nagyobb | 25 000 |
Urna | |
---|---|
Fa urna | 7 900 |
Fém urna | 7 900 |
Kerámia urna | 9 300 |
Kő urna | 12 900 |
Kereszt | |
---|---|
Nyárfa | 2 250 |
Bükk | 2 850 |
Tölgyfa | 3 100 |
Szent Száva típusú bükkfából | 3 350 |
Szent Száva típusú tölgyfából | 3 700 |
Református tábla | 2 300 |
Piramis | 2 850 |
Szemfedél | |
---|---|
Alsókárpit | 1 600 |
Szemfedél 0-ás | 1 540 |
Szemfedél A | 1 950 |
Szemfedél S | 2 650 |
Szemfedél D | 3 050 |
Funero komplett | 5 950 |