| Koporsó | kiskereskedelmi ár |
|---|---|
| Zsidó koporsó | 19 900 |
| S | 24 840 |
| T-15 | 39 500 |
| Szélesített | 46 500 |
| Hosszabbított | 46 500 |
| S-2 | 42 400 |
| 332 | 51 100 |
| C-220 | 54 000 |
| 19 | 59 600 |
| Utosló vacsora | 63 900 |
| Jézus | 63 900 |
| Galambos kárpitozott | 74 500 |
| XXL | 86 500 |
| HR-5 Tölgy | 85 000 |
| H-60 Tölgy kárpit. | 109 000 |
| NS-F10 | 112 000 |
| Csontláda | 8 500 |
| Exhumációs láda | 9 900 |
| Bádog betét kisebb | 29 000 |
| Bádog betét nagyobb | 32 000 |
| Urna | |
|---|---|
| Fa urna | 15 900 |
| Fém urna | 15 900 |
| Kerámia urna | 15 900 |
| Kő urna | 19 900 |
| Kereszt | |
|---|---|
| Nyárfa | 4 850 |
| Bükk | 5 650 |
| Tölgyfa | 8 970 |
| Szent Száva típusú bükkfából | 9 300 |
| Szent Száva típusú tölgyfából | 9 800 |
| Református tábla | 5 750 |
| Piramis | 8 400 |
| Szemfedél | |
|---|---|
| Alsókárpit | 2 490 |
| Szemfedél 0-ás | 2 490 |
| Szemfedél S | 4 000 |
| Szemfedél D | 4 300 |
| Funero komplett | 6 900 |